Събота, 06 юли 2024

06.07.2024

Последвайте ни

Обявиха наемателите на тротоарни площи по алея „Двореца” в Балчик

Община Балчик публикува списък на одобрените кандидати за отдаване под наем на свободни тротоарни площи – общинска собственост, по алея „Двореца”. В него фигурират 31 дружества, еднолични търговци и частни лица.

Всяка една от тротоарните площи е 3 квадратни метра. Периодът за отдаването им под наем от 1 април до 30 септември. Площите са за извършване на търговска дейност с предмет – продажба на сувенири, бижутерия, сладолед, ядки, цветя, печатни изделия, пакетирани подправки, разкриване на бюро за обмяна на валута, поставяне на количка за бързо хранене.

Одобрените кандидати трябва да заплатят тротоарното право до 15 април. На платилите в срок ще бъде издадено разрешително за извършване на търговска дейност. За местата с одобрени кандидати, за които не са заплатени в срок дължимите суми, ще бъде открита нова процедура за отдаване под наем.

Отдаване на тротоарни площи - общинска собственост по алея "Двореца", гр. Балчик
за периода 01.04.2022 г. - 30.09.2022 г. / СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ↓

ФирмаТротоарно право №СумаДДСОбщо сума с ДДС
1"Топ - Ер 2009" ЕООД1915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
2"Пърлс БГ" ООД2915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
3СД "Здравец 50-52"3915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
4ЕТ "Гала 08 - Галя Иванова"5915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
5"Овчаров Гини" ЕООД6915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
6ЕТ "Дисконт - Красимир Дамянов"14915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
7"Сантоли" ЕООД15915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
8"Адмирал 81" ЕООД16915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
9ЕТ "Росини - Русанка Сивкова"17915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
10ЕТ "Димитър Сивков - Мими"18915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
11"Родинови" ООД19915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
12"ДанаНова" ООД20915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
13"Идея Арт Николай Ангелов" ЕООД22915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
14"Теди Арт - 70" ЕООД23915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
15ЕТ "Илка Илиева - Морски Свят"24915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
16"Булком Силвър" ООД25915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
17"Форсина" ЕООД26915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
18ЕТ "Краско - 72 - Красимир Киряков"27915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
19"Паркинги и гаражи - Балчик" ЕООД28915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
20ЕТ "Джидо - Стефка Николова"35915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
21ЕТ "Стив - Станимир Станчев"37915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
22Димитринка Илиева Станчева38915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
23"Он пойнт трейд" ООД40915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
24"Здравец 2000" ЕООД42915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
25"Рингс Комерс" ЕООД43915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
26"Балчик плаза" ООД44915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
27"Леков Интернешънъл" ООД47915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
28ЕТ "Крис - Йоско Григоров"48915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
29"Ондин" ООД49915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
30ЕТ "Кактус - Михаил Михайлов"50915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
31"Айсберг" ЕООД51915,00 лв.183,00 лв.1 098,00 лв.
c