При обработени 55,5% от СИК: В област Добрич БСП води, следват ГЕРБ и ДПС

При обработени 55,5 % от протоколите от избирателните секции в област Добрич първа политическа сила е БСП. Тя получава 27,88 % от гласовете на евровота. Следва я ГЕРБ с 21,87%, а трета е ДПС - с 20,71%.
Това показват данните на Районната избирателна комисия.
На четвърта позиция в област Добрич се нарежда ВМРО с резултат от 7,82%. Следват ВОЛЯ с 6,96%, Демократична България - 3,13%, Патриоти за Валери Симеонов - 1,81 %, ПП "Възраждане" - 1,41%, Атака - 1,31%.
Разпределение на действителните гласове
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) | 401 | 1.81% |
| 2 | ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) | 194 | 0.87% |
| 3 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 736 | 7.82% |
| 4 | ИК за Ваня Руменова Григорова | 94 | 0.42% |
| 5 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 41 | 0.18% |
| 6 | ПП ВОЛТ | 121 | 0.55% |
| 7 | ИК за Николай Нанков Ненчев | 93 | 0.42% |
| 8 | ИК за Венислава Пламенова Атанасова | 55 | 0.25% |
| 9 | ВЪЗХОД | 15 | 0.07% |
| 10 | КП Коалиция за България | 187 | 0.84% |
| 11 | ИК за Десислава Петрова Иванчева | 224 | 1.01% |
| 12 | ПП ГЕРБ | 4 852 | 21.87% |
| 13 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) | 695 | 3.13% |
| 14 | АТАКА | 290 | 1.31% |
| 15 | ИК за Минчо Христов Куминев | 205 | 0.92% |
| 16 | ПП ДОСТ | 24 | 0.11% |
| 17 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 41 | 0.18% |
| 18 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 6 187 | 27.88% |
| 19 | ПП Глас Народен | 80 | 0.36% |
| 20 | Движение за права и свободи - ДПС | 4 596 | 20.71% |
| 21 | Движение ЗАЕДНО | 52 | 0.23% |
| 22 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 29 | 0.13% |
| 23 | ВОЛЯ – Българските Родолюбци | 1 544 | 6.96% |
| 24 | Движение 21 | 52 | 0.23% |
| 25 | ИК за Христо Симеонов Симеонов | 16 | 0.07% |
| 26 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ | 52 | 0.23% |
| 27 | ПП „Възраждане“ | 312 | 1.41% |
| - | Не подкрепям никого | 623 |









