Обява на Община Тервел за търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и обекти

На основание чл.44 , ал.1,т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.14,ал.1, ал.2,ал.3 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.1 и ал. 2,чл.18,ал.1 и ал.2 и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел и Решение № 7-86/16.07.2021 г. ,Решение №1-7/27.01.2022г. и Решение №7-68/26.05.2022г. на ОбС гр.Тервел и Заповед № 352 / 13.06.2022 г. на кмета на Община Тервел,
ОБЯВЯВА
Провеждането на публичен търг с явно наддаване на 15.07.2022 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Тервел, гр. Тервел за отдаване под наем на терени и обекти общинска собственост за срок от 5 години , както следва:
І. СВОБОДНИ ТЕРЕНИ
№ | Имот | Начална месечна тръжна цена |
1 | Общински терен представляващ Петно № 1 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК на гр.Тервел / кв.105, парцел II по ЗПР на гр.Тервел / и АПОС №3208/18.09.2017г. | 48,96лв. |
2 | Общински терен представляващ Петно № 2 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК на гр.Тервел / кв.105, парцел II по ЗПР на гр.Тервел / и АПОС №3208/18.09.2017г. | 48,96лв. |
3 | Общински терен представляващ Петно № 3 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК на гр.Тервел / кв.105, парцел II по ЗПР на гр.Тервел / и АПОС №3208/18.09.2017г. | 48,96лв. |
4 | Общински терен представляващ Петно № 4 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК на гр.Тервел /кв.105, парцел II по ЗПР на гр.Тервел/ и АПОС №3208/18.09.2017г. | 48,96лв. |
5 | Общински терен представляващ Петно № 5 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК на гр.Тервел /кв.105, парцел II по ЗПР на гр.Тервел / и АПОС №3208/18.09.2017г. | 48,96лв. |
6 | Общински терен представляващ Петно № 6 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК на гр.Тервел /кв.105, парцел II по ЗПР на гр.Тервел / и АПОС №3208/18.09.2017г. | 48,96лв. |
7 | Общински терен представляващ Петно № 9 с площ 10,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК на гр.Тервел /кв.105, парцел I по ЗПР на гр.Тервел / и АПОС №3208/18.09.2017г. | 20,40лв. |
8 | Общински терен представляващ Петно № 10 с площ 10,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК на гр.Тервел /кв.105, парцел I по ЗПР на гр.Тервел / и АПОС №3208/18.09.2017г. | 20,40лв. |
9 | Общински терен с площ 15,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в кв.40, парцел I по ЗПР на гр.Тервел /между музей и жилищен блок „Химик“ / и АЧОС №320/19.10.2001г. | 30,60лв. |
10 | Зелена площ /триъгълник/ между ул.“Княз Борис I“ и ул.“Цар Калоян“ с площ 18,00 кв.м. и АПОС №160/04.09.2000г. | 55,08лв. |
11 | Общински терен с площ 8,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект между кв.57/59 по ЗПР на гр.Тервел заемащ тротоарна площ в началото на ул.“Баба Тонка“ с лице към ул.“Хан Аспарух“ и АПОС №317/27.09.2001г. | 16,32лв. |
12 | Общински терен с площ 17,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в кв.69, парцел I по ЗПР на гр.Тервел и АЧОС №36/05.05.1998г. | 34,68лв. |
13 | Общински терен с площ 40,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в кв.28, парцел II, УПИ VIII по РП на с.Жегларци и АПОС №4961/02.03.2021г. | 59.40лв. |
14 | Общински терен с площ 12,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.2162 по КК на гр.Тервел /кв.63, парцел I по ЗПР на гр.Тервел / и АЧОС №3888/26.06.2019г. | 9,24 лв. |
15 | Общински терен с площ 20,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1282 по КК на гр.Тервел /кв.57, по одобрена схема на Главния архитект на гр.Тервел/ и АЧОС №344/16.01.2002г. | 15,40 лв. |
2. Трговски обекти :
№ | Имот | Начална месечна тръжна цена /без ДДС/ |
1 | Обект общинска собственост в с.Безмер, кв.29, парцел IX по РП на с.Безмер за магазин с площ 13,00 кв.м. и АОС №150а/19.07.2000г. | 25,27 лв. |
2 | Отдаване под наем за поставяне на кафе-машина с площ 2 кв.м. в сградата на община Тервел с кадастрален №72271.501.1468 / централен вход/ и АПОС №1719/01.09.2011г. | 8,92 лв. |
3 | Отдаване под наем за поставяне на кафе-машина с площ 2 кв.м. в сградата на община Тервел с кадастрален №72271.501.1468 / страничен вход/ и АПОС №1719/01.09.2011г. | 8,92 лв. |
4 | Обект общинска собственост в гр.Тервел, Сграда със смесено предназначение с идентигикатор 72271.501.1198.6 /Стоматология/, етаж II, последното помещение в ляво /стая към стом.III/ с площ 17,10 кв.м. и АПОС №3208/18.09.2017г. за ветеринарен кабинет. | 43,61 лв. |
ІІ. Определям дата за провеждане на търга 15.07.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тервел.
ІІІ. Определям депозит за участие в търга в размер на 30% от началната тръжна цена,
който се заплаща до 14.00 ч. на 13.07.2022г. в касата на IV етаж в Община Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел-BG44UNCR96603327005216, BIC:UNCRBGSF при банка „Уни Кредит Булбанк”.
ІV. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 10.00 лв./ Десет лв. / без ДДС в брой от 15.06.2022г. до 12.00 ч. на 13.07.2022г. от касата на І-ви етаж на общинска администрация.
V. Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 ч. на 13.07.2022г. в Деловодството на Община Тервел.
VI.Оглед на общинските терени и обекти за отаване под наем се извършва от 15.06.2022г. до 13.07.2022г. от 09.00 до 15.30ч. след закупуване на тръжна дакументация и направена предварителна заявка за оглед.
Допълнителна информация може да получите в стая № 102 в сградата на общината или на
тел.057512124