Медали и парични награди получиха отличените на събора в Дебрене

Организаторите от Община Добричка обявиха наградените участници от фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа”, Дебрене, който се проведе на 29 юни.
В него си дадоха среща 97 певчески групи, 22 танцови състава, 8 групи за обичаи, над 100 индивидуални изпълнители на песни и 15 инструменталисти. Сред участниците можеха да се видят както 70-80-годишни мъже и жени, така и малки момичета и момчета. С песен пред почитателите на фолклора се представи и тригодишната Иванина Иванова от с. Царевец.
Специална награда на кмета инж. Тошко Петков за цялостен принос в художествената самодейност получават:
НЧ „Просвета-1900“ с. Соколово, Община Балчик
Стаматка Кирилова – дългогодишен изпълнител на автентичен фолклор
НЧ „Стефан Караджа-1942“ с. Смолница, Община Добричка
НЧ „Георги Тодоров-1940“ с. Владимирово, Община Добричка
НЧ „Пробуда-1896“ с. Победа, Община Добричка
СПИСЪК
НА НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ
ПЪРВА ЕСТРАДА
№ | Участници | Населено място | Награда |
1 | НЧ „Гео Милев -1940“ Певческа група | с. Житница | парична награда |
2 | НЧ „Гео Милев -1940“ Представителен танцов ансамбъл | с. Житница | медал, парична награда |
3 | НЧ „Нов живот – 1941“ Певческа група | с. Черна | медал, парична награда |
4 | Ивелин Божанов | с. Черна | парична награда |
5 | Пенсионерски клуб „Брацигово“ ФГ „Детелина“ | гр. Добрич | парична награда |
6 | Пенсионерски клуб „Брацигово“ – танцова група | гр. Добрич | парична награда |
7 | Росица Димитрова Пенсионерски клуб „Брацигово“ | гр. Добрич | парична награда |
8 | НЧ „Просвета-1940“ Певческа група | с. Царевец | парична награда |
9 | НЧ „Просвета-1940“ Детска група „Каралезче“ | с. Царевец | парична награда |
10 | НЧ „Пробуда – 1941“ ВГ „Кардамки“ | с. Кардам | парична награда |
11 | Мъжка група и ВГ „Кардамки“ | с. Кардам | медал, парична награда |
12 | НЧ „Просвета – 1900“ Певческа група | с. Соколово | медал, парична награда |
13 | НЧ „Просвета – 1900“ Представителен танцов състав | с. Соколово | медал, парична награда |
Марияна Карова | с. Соколово | парична награда | |
Стаматка Кирилова | с. Соколово | парична награда | |
16 | Пенсионерски клуб „Европейски гласове“ | гр. Добрич | медал, парична награда |
Вокален ансамбъл „Легенда“ | Украйна | медал | |
Ансамбъл „Сяйво“ | Украйна | медал | |
19 | НЧ „Пробуда -1896“ Танцов състав „Златен клас“ | с. Победа | парична награда |
20 | НЧ „Пробуда -1896“ обичай „Засевки“ | с. Победа | парична награда |
Стоян Куманов - гайдар | с. Победа | парична награда | |
22 | СУ „Св. Климент Охридски“ Весела Дякова – индивидуално изпълнение | гр. Добрич | парична награда |
Виолета Петкова | с. Царевец | парична награда | |
24 | Иванина Иванова | с. Царевец | медал, парична награда |
Иванка Димитрова | гр. Добрич | парична награда | |
26 | Иванка Димитрова и Янка Енева | гр. Добрич | парична награда |
ВТОРА ЕСТРАДА
№ | Участници | Населено място | Награда |
1 | НЧ „Напредък -1942“ Певческа група | с. Дончево | медал, парична награда |
2 | НЧ „Напредък -1942“ Танцова група | с. Дончево | парична награда |
3 | Димана Мутафчиева | с. Дончево | парична награда |
4 | Център за подкрепа на личностно развитие | гр. Аксаково | медал, парична награда |
5 | Христо Петров | гр. Аксаково | парична награда |
6 | Симона Бонева | гр. Аксаково | парична награда |
7 | Деница Илиева | гр. Аксаково | парична награда |
8 | НЧ „Асен Златаров-1940“ Певческа група | с. Ст. Караджа | парична награда |
9 | НЧ „Асен Златаров-1940“ Танцова група | с. Ст. Караджа | медал, парична награда |
10 | Пенсионерски клуб „Росна китка“ | с. Спасово | парична награда |
11 | НЧ „Свобода – 1897“ | с. Гурково | парична награда |
12 | НЧ „Просвета – 1940“ | с. Плачи дол | парична награда |
13 | ОУ „Васил Левски“ | с. Хитово | парична награда |
14 | НЧ „Христо Ботев – 1941“ | с. Методиево | парична награда |
15 | НЧ „Г. С. Раковски – 1941“ | с. Камен бряг | парична награда |
16 | НЧ „Христо Ботев-1941“ | с. Батово | медал, парична награда |
17 | НЧ „Димитър Минчев – 1896“ | с. Паскалево | парична награда |
18 | СУ „Никола Вапцаров“ Група за обичай | с. Карапелит | медал, парична награда |
19 | Аврора Андреева | с. Карапелит | парична награда |
20 | Мила Андреева | с. Карапелит | парична награда |
21 | Христо Димитров - гайда | с. Росеново | парична награда |
22 | Йордан Господинов | с. Малина | парична награда |
23 | Преслава Галинова | с. Малина | парична награда |
24 | Дует Преслава Галинова и Мирослава Николаева | с. Малина | парична награда |
ТРЕТА ЕСТРАДА
№ | Участници | Населено място | Награда |
1 | НЧ „Георги Тодоров- 1940“ Певческа група | с. Владимирово | парична награда |
2 | НЧ „Георги Тодоров- 1940“ Танцова група | с. Владимирово | медал, парична награда |
3 | НЧ „Светлина-1940“ | с. Ловчанци | медал, парична награда |
4 | НЧ „Стефан Караджа – 1942“ Певческа група | с. Смолница | медал, парична награда |
5 | НЧ „Стефан Караджа – 1942“ Танцова група | с. Смолница | парична награда |
6 | НЧ „Стефан Караджа – 1942“ Инструментално изпълнение | с. Смолница | парична награда |
7 | НЧ „Свобода – 1940“ | с. Стожер | парична награда |
8 | НЧ „П. Р. Славейков – 1942“ | с. Бранище | парична награда |
9 | НЧ „Христо Ботев – 1941“ Певческа група | с. Козлодуйци | парична награда |
10 | НЧ „Христо Ботев – 1941“ Танцова група | с. Козлодуйци | парична награда |
11 | ПК „Калинка Вълчева“ | гр. Добрич | парична награда |
12 | НЧ „Васил Левски – 1959“ | гр. Балчик | парична награда |
13 | Иванка Карпова НЧ „Васил Левски – 1959“ | гр. Балчик | парична награда |
14 | НЧ „Васил Левски – 1959“ Йорданка Златанова | гр. Балчик | парична награда |
15 | НЧ „Никола Вапцаров – 1941“ | с. Стефаново | парична награда |
16 | НЧ „Искра – 1945“ | с. Врачанци | парична награда |
17 | НЧ „Ал. Гичев – 1907“ | с. Василево | парична награда |
18 | НЧ „Народен глас – 1940“ | с. Вранино | парична награда |
19 | НЧ „Йордан Йовков – 1941“ | с. Пчелник | парична награда |
20 | НЧ „Надежда – 1941“ | с. Видно | парична награда |
21 | НЧ „Йордан Йовков – 1941“ | с. Камен | парична награда |
22 | НЧ „Стефан Караджа – 1941“ | с. Лясково | парична награда |
23 | НЧ „Г. С. Раковски – 1920“ | с. Златия | парична награда |
24 | НЧ „Калиакра – 1955“ Група за обичаи | с. Могилище | парична награда |
25 | НЧ „Калиакра – 1955“ Йови Христов | с. Могилище | парична награда |
ЧЕТВЪРТА ЕСТРАДА
№ | Участници | Населено място | Награди |
1 | НЧ „д-р Йосиф Йосифов -1884“ Група за автентичен фолклор | с. Карапелит | парична награда |
2 | Димитричка Радушева | с. Карапелит | парична награда |
3 | НЧ „Възраждане-1941” Група за автентичен фолклор | с. Одринци | парична награда |
4 | НЧ „Димитър Минчев -1896“ Женска певческа група | с. Паскалево | парична награда |
5 | НЧ „Учител – 1906“ Мъжко трио | с. Слънчево | парична награда |
6 | НЧ „Учител – 1906“ Певческа формация Синчец | с. Слънчево | парична награда |
7 | НЧ „Просвета – 1905“ Певческа група „Тракийка“ | гр. Аксаково | парична награда |
8 | Вокална група за народно пеене „Содовици“ | гр. Варна | парична награда |
9 | Костадин Илиев | гр. Варна | парична награда |
10 | НЧ „Зора – 1894“ Фолклорна група „Добруджанка“ | гр. Шабла | медал, парична награда |
11 | НЧ „Искра – 1923“ Група за автентичен фолклор | с. Челопечене | парична награда |
12 | Клуб на пенсионера „Добруджански глас“- Женска фолклорна група | гр. Добрич | медал, парична награда |
13 | Клуб на пенсионера „Добруджански глас“- Мъжка фолклорна група | гр. Добрич | парична награда |
14 | НЧ „Светлина – 1952“ | с. Галата, Община Тетевен | парична награда |
15 | Клуб на пенсионера „Здравец“ | с. Плачи дол | парична награда |
16 | НЧ „Йордан Йовков – 1941“ | с. Котленци | парична награда |
17 | Тодорка Василева | с. Котленци | парична награда |
18 | НЧ „Св.Св.Кирил и Методий -1900“- Женска певческа група | с. Ф. Дянково | парична награда |
19 | Клуб за автентичен фолклор „Добруджанска магия“ | с. Победа | медал, парична награда |
20 | Клуб на пенсионера „Добруджански глас“- Танцов състав | гр. Добрич | парична награда |
21 | Керанка Петрова | гр. Добрич | парична награда |
22 | Клуб на пенсионера „Златен клас“- Група за народни обичаи | с. Челопечене | медал, парична награда |
23 | Инструментална група | гр. Тетевен | медал, парична награда |
24 | Клуб за автентичен фолклор „Добруджанска магия“ – Инструментална група | с. Победа | парична награда |
25 | НЧ „Трудолюбие – 1884“ Милена Досева – разказвач | гр. Бяла, Област Русе | парична награда |
ПЕТА ЕСТРАДА
№ | Участници | Населено място | Награди |
1 | НЧ „Захари Стоянов – 1940“ Певческа група | с. Овчарово | парична награда |
2 | НЧ „Захари Стоянов – 1940“ Група за обичаи | с. Овчарово | парична награда |
3 | Ангел Маринов – Инструментално изпълнение | с. Овчарово | парична награда |
4 | НЧ „Груди Филипов – 1940“ | с. Божурово | медал, парична награда |
5 | Андон Петров - Инструментално изпълнение | с. Божурово | парична награда |
6 | НЧ „Светлина – 1941“ | с. Ведрина | медал, парична награда |
7 | Гергана Димитрова – Индивидуално изпълнение | с. Ведрина | парична награда |
8 | НЧ „Просвета – 1941“ | с. Свобода | медал, парична награда |
9 | НЧ „Христо Смирненски -1941“ | с. Сенокос | медал, парична награда |
10 | Клуб на пенсионера „Здравец“ | гр. Ген. Тошево | парична награда |
11 | Пенка Йорданова | гр. Ген. Тошево | парична награда |
12 | Клуб на пенсионера“Надежда“ | гр. Шабла | парична награда |
13 | Клуб на пенсионера Певческа група „Мария Грекова“ | кв. Рилци | парична награда |
14 | НЧ „Добри Чинтулов – 1941“ | с. Славеево | парична награда |
15 | Дружество Военно инвалиди и военно пострадали | гр. Балчик | парична награда |
16 | НЧ „Христо Ботев – 1940“ | с.Полк. Минково | парична награда |
17 | НЧ „Пробуда – 1939“ Танцова група | кв. Рилци | парична награда |
18 | НЧ „Пробуда – 1939“ Група за обичаи | кв. Рилци | медал, парична награда |
19 | СУ „Св.Климент Охридски“ Трио Кавали | гр. Добрич | парична награда |
20 | Стойка Георгиева | гр. Балчик | парична награда |
21 | Деница Михайлова | гр. Добрич | парична награда |
22 | Дует:Анна Богашева и Ралица Момчилова | гр. Добрич | парична награда |
23 | Дует:Златина и Виктория Дичеви | гр. Белослав | парична награда |
24 | Христинка Калчева | с. Присово | парична награда |